Référence de l'annonce: adv220210539
Maison indépendante (Maison de la Loire) de 130 m² qui peut accueillir 8 personnes. Ce logement se situe sur la commune de Chinon (37500) ( en France). Les animaux sont acceptés sur demande. Ce logement de vacances se situe à la campagne. Maison indépendante près de : Forêt à 2 km, Piscine publique à 2 km, Piscine publique couverte à 2 km, Centre-ville à 2 km, Supermarché à 2 km, Restaurants à 2 km et Transports public à 2 km. Ce logement est composé de : Coin cuisine , Salle de bain, WC indépendants et Salon.
Maison indépendante de 130 m² pour 8 personnes
Aucune donnée n'est disponible
Aucune donnée n'est disponible
Aucune donnée n'est disponible
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Prix par quinzaine | Prix par mois | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 16/02/2019 au 23/02/2019 | - | 472 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 23/02/2019 au 02/03/2019 | - | 472 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 02/03/2019 au 09/03/2019 | - | 472 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 09/03/2019 au 16/03/2019 | - | 472 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 16/03/2019 au 23/03/2019 | - | 472 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 23/03/2019 au 30/03/2019 | - | 472 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 30/03/2019 au 06/04/2019 | - | 608 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 06/04/2019 au 13/04/2019 | - | 608 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 13/04/2019 au 20/04/2019 | - | 608 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 20/04/2019 au 27/04/2019 | - | 608 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 27/04/2019 au 04/05/2019 | - | 608 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 04/05/2019 au 11/05/2019 | - | 608 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 11/05/2019 au 18/05/2019 | - | 608 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 18/05/2019 au 25/05/2019 | - | 689 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 25/05/2019 au 01/06/2019 | - | 689 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 01/06/2019 au 08/06/2019 | - | 689 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 08/06/2019 au 15/06/2019 | - | 689 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 15/06/2019 au 22/06/2019 | - | 689 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 22/06/2019 au 29/06/2019 | - | 825 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 29/06/2019 au 06/07/2019 | - | 974 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 06/07/2019 au 13/07/2019 | - | 1 123 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Du 13/07/2019 au 20/07/2019 | - | 1 205 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Aucun commentaire n'a été ajouté