Référence de l'annonce: adv17026993
Maison mitoyenne (Casa Moniga) de 55 m² qui peut accueillir 4 personnes. Ce logement se situe sur la commune de Moniga del garda (25080) ( en Italie). Les animaux sont acceptés sur demande. Ce logement de vacances se situe dans une résidence. Maison mitoyenne près de : Lac à 300 mètres, Restaurants à 300 mètres, Transports public à 300 mètres, Centre-ville à 500 mètres, Supermarché à 800 mètres et Piscine publique couverte à 10 km. Ce logement est composé de : Coin cuisine , Salle de bain et Salle à manger.
Maison mitoyenne de 55 m² pour 4 personnes
Aucune donnée n'est disponible
Aucune donnée n'est disponible
Aucune donnée n'est disponible
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Prix par quinzaine | Prix par mois | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 19/05/2012 au 26/05/2012 | - | 636 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 02/06/2012 au 09/06/2012 | - | 836 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 16/06/2012 au 23/06/2012 | - | 836 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 15/09/2012 au 22/09/2012 | - | 836 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 22/09/2012 au 29/09/2012 | - | 836 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 29/09/2012 au 06/10/2012 | - | 718 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 06/10/2012 au 13/10/2012 | - | 718 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 13/10/2012 au 20/10/2012 | - | 718 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 20/10/2012 au 27/10/2012 | - | 718 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 27/10/2012 au 03/11/2012 | - | 610 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 03/11/2012 au 10/11/2012 | - | 610 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 10/11/2012 au 17/11/2012 | - | 610 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 17/11/2012 au 24/11/2012 | - | 610 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 24/11/2012 au 01/12/2012 | - | 610 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 01/12/2012 au 08/12/2012 | - | 610 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 08/12/2012 au 15/12/2012 | - | 610 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 15/12/2012 au 22/12/2012 | - | 944 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 22/12/2012 au 29/12/2012 | - | 944 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 29/12/2012 au 05/01/2013 | - | 706 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 05/01/2013 au 12/01/2013 | - | 610 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
| Du 12/01/2013 au 19/01/2013 | - | 610 € | - | - | 4 | 7 jours | Disponible |
Aucun commentaire n'a été ajouté