Référence de l'annonce: adv1502855
Maison mitoyenne (Abbaye St-André 2) de 150 m² qui peut accueillir 5 personnes. Ce logement se situe sur la commune de Gouy-saint-andré (62870) ( en France). Les animaux ne sont pas acceptés. Maison mitoyenne près de : Restaurants à 1 km, Supermarché à 3 km, Centre-ville à 5 km, Transports public à 9 km et Plage de sable à 30 km. Ce logement est composé de : Coin cuisine , Salle de bain et Salon.
Maison mitoyenne de 150 m² pour 5 personnes
Aucune donnée n'est disponible
Aucune donnée n'est disponible
Aucune donnée n'est disponible
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Prix par quinzaine | Prix par mois | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 27/07/2013 au 03/08/2013 | - | 540 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
| Du 17/08/2013 au 24/08/2013 | - | 540 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
| Du 07/09/2013 au 14/09/2013 | - | 439 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
| Du 14/09/2013 au 21/09/2013 | - | 439 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
| Du 21/09/2013 au 28/09/2013 | - | 439 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
| Du 28/09/2013 au 05/10/2013 | - | 439 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
| Du 19/10/2013 au 26/10/2013 | - | 570 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
| Du 26/10/2013 au 02/11/2013 | - | 451 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
| Du 02/11/2013 au 09/11/2013 | - | 393 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
| Du 09/11/2013 au 16/11/2013 | - | 347 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
| Du 16/11/2013 au 23/11/2013 | - | 347 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
| Du 23/11/2013 au 30/11/2013 | - | 347 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
| Du 30/11/2013 au 07/12/2013 | - | 347 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
| Du 07/12/2013 au 14/12/2013 | - | 347 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
| Du 14/12/2013 au 21/12/2013 | - | 317 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
| Du 21/12/2013 au 28/12/2013 | - | 648 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
| Du 28/12/2013 au 04/01/2014 | - | 788 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
| Du 04/01/2014 au 11/01/2014 | - | 393 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
| Du 11/01/2014 au 18/01/2014 | - | 393 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
| Du 18/01/2014 au 25/01/2014 | - | 393 € | - | - | 5 | 7 jours | Disponible |
Aucun commentaire n'a été ajouté