Référence de l'annonce: adv0802547
Appartement (Leonie) de 100 m² qui peut accueillir 8 personnes. Ce logement se situe sur la commune de Bramberg am wildkogel (5732) ( en Autriche). Les animaux ne sont pas acceptés. Cette location vous permettra de pratiquer le ski dans les environs (Saw). Ce logement de vacances se situe à la campagne. Appartement près de : Centre-ville à 1 km, Transports public à 1 km, Restaurants à 1 km, Supermarché à 1 km, Forêt à 1 km, Navette ski à 1 km, Lac à 3 km, Remontées mécaniques à 3 km, Piscine publique à 5 km et Piscine publique couverte à 6 km. Ce logement est composé de : Coin cuisine , Salle de bain, WC indépendants et Salon.
Appartement de 100 m² pour 8 personnes
Aucune donnée n'est disponible
Aucune donnée n'est disponible
Aucune donnée n'est disponible
Aucune donnée n'est disponible
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Prix par quinzaine | Prix par mois | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 19/05/2012 au 26/05/2012 | - | 303 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 26/05/2012 au 02/06/2012 | - | 303 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 02/06/2012 au 09/06/2012 | - | 393 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 09/06/2012 au 16/06/2012 | - | 393 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 16/06/2012 au 23/06/2012 | - | 393 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 23/06/2012 au 30/06/2012 | - | 393 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 30/06/2012 au 07/07/2012 | - | 534 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 07/07/2012 au 14/07/2012 | - | 534 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 28/07/2012 au 04/08/2012 | - | 534 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 18/08/2012 au 25/08/2012 | - | 534 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 25/08/2012 au 01/09/2012 | - | 534 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 01/09/2012 au 08/09/2012 | - | 393 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 08/09/2012 au 15/09/2012 | - | 393 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 15/09/2012 au 22/09/2012 | - | 393 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 22/09/2012 au 29/09/2012 | - | 393 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 29/09/2012 au 06/10/2012 | - | 393 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 06/10/2012 au 13/10/2012 | - | 393 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 13/10/2012 au 20/10/2012 | - | 393 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 20/10/2012 au 27/10/2012 | - | 393 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 27/10/2012 au 03/11/2012 | - | 393 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 03/11/2012 au 10/11/2012 | - | 393 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 10/11/2012 au 17/11/2012 | - | 604 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 17/11/2012 au 24/11/2012 | - | 604 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 24/11/2012 au 01/12/2012 | - | 604 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 01/12/2012 au 08/12/2012 | - | 604 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 08/12/2012 au 15/12/2012 | - | 604 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 15/12/2012 au 22/12/2012 | - | 604 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 05/01/2013 au 12/01/2013 | - | 604 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
| Du 12/01/2013 au 19/01/2013 | - | 604 € | - | - | 8 | 7 jours | Disponible |
Aucun commentaire n'a été ajouté